DDS353 Series kotahi te waahanga hiko
Rahi meter
Te whakatakotoranga o te whakaaturanga LCD
Nga uara rereke me nga tohu rereke rereke
Hoahoa mo te whakaurunga
| Toka te manawa | Nga tohu |
| Takoto | EN50470-1 / 3 |
| Taha Whakaheke | 230v |
| I tohua i naianei | 0,25-5 (30) a, 0,25-5 (32) a, 0,25-5 (40) a, 0,25-5 (45) a, 0,25-5 (50) a |
| Tuhinga o mua | 1000 imp / kWh |
| Hohokitanga | 50hz / 60hz |
| Akomanga tika | B |
| Whakaatu LCD | LCD 5 + 2 = 99999.99kWh |
| Te pāmahana mahi | -25 ~ 55 ℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -30 ~ 70 ℃ |
| Te kohi kaha | <10va <1w |
| Haumākū toharite | ≤75% (kaore i te uru) |
| Ma te makuku teitei | ≤95% |
| Tiimata inaianei | 0.004IB |
| Flash | Whakapaipai tohu, Pulse Whanui = 80 ms |
| Putanga Pūmanawa / CRC | V101 / CB15 |
He momo momo mo to kowhiringa ngawari ake
| Momo mita mita | Te inenga me te whakaaturanga LCD |
| DDS353 | kWh tapeke = kawemai pūngao + kaweake |
| DDS353AFA | kWh tapeke = kawemai hiko anake |
| DDS353F + R | 1 = kWh tapeke (kawemai kaha + te kaha kaweake) 2 = kWh (Kawenga Kawenga) 3 = kWh (te kaha kaweake) |
| DDS353F-R | 1 = kWh tapeke (kawemai kaha - te kaha kaweake) 2 = kWh (Kawenga Kawenga) 3 = kWh (te kaha kaweake) |
| DDS353ai | 1 = kWh tapeke (kawemai kaha - te kaha kaweake) 2 = v (ngaohiko) 3 = A (Ampre) 4 = w (mana kaha) 5 = HZ (auau) 6 = pf (take mana) |
| DDS353FI | 1 = kWh tapeke (kawemai i te kaha anake) 2 = v (ngaohiko) 3 = A (Ampre) 4 = w (mana kaha) 5 = HZ (auau) 6 = pf (take mana) |
| DDS353F + R + I | 1 = KWH KWh Tapeke (Kawemai Te Kaute 2 = kWh (Kawenga Kawenga) 3 = kWh (te kaha kaweake) 4 = v (ngaohiko) 5 = A (Ampere) 6 = w (mana kaha) 7 = HZ (auau) 8 = pf (mana mana) |
| DDS353F-RI | 1 = kWh tapeke (kawemai kaha - te kaha kaweake) 2 = kWh (Kawenga Kawenga) 3 = kWh (te kaha kaweake) 4 = v (ngaohiko) 5 = A (Ampere) 6 = w (mana kaha) 7 = HZ (auau) 8 = pf (mana mana) |
















